Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Lapointe, Lisette (P.Q.) | 12 972 | 45,13 % | 1 412 |
| Cossette, Martin (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 560 | 40,22 % | |
| Charbonneau, Diane (A.D.Q./É.M.D.) | 1 808 | 6,29 % | |
| Frappier, André (Q.S.) | 1 627 | 5,66 % | |
| Hémond, Daniel (P.V.Q./G.P.Q.) | 776 | 2,70 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,54 %
Nombre total de bulletins rejetés : 425
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,46 %
Vote exercé : 29 168
Nombre total d'électeurs inscrits : 46 823
Taux de participation : 62,29 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Lapointe, Lisette (P.Q.) | 12 388 | 36,00 % | 170 |
| Lamquin-Ethier, Michèle (P.L.Q./Q.L.P.) | 12 218 | 35,51 % | |
| Tousignant, Geneviève (A.D.Q./É.M.D.) | 5 540 | 16,10 % | |
| Frappier, André (Q.S.) | 2 218 | 6,45 % | |
| Gingras, Nathalie (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 934 | 5,62 % | |
| Fine, Marsha (P.M.L.Q.) | 112 | 0,33 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,00 %
Nombre total de bulletins rejetés : 349
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,00 %
Vote exercé : 34 759
Nombre total d'électeurs inscrits : 47 076
Taux de participation : 73,84 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Lamquin-Éthier, Michèle (P.L.Q./Q.L.P.) | 15 498 | 44,26 % | 1 519 |
| Cormier, Hugues (P.Q.) | 13 979 | 39,92 % | |
| St-Louis, Manon (A.D.Q./É.M.D.) | 4 057 | 11,59 % | |
| Desautels, Jocelyne (U.F.P.) | 686 | 1,96 % | |
| Trudel, Claude (P.V.Q./G.P.Q.) | 399 | 1,14 % | |
| Beauvais, Philippe (B.P.) | 306 | 0,87 % | |
| Fine, Marsha (P.M.L.Q.) | 90 | 0,26 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,63 %
Nombre total de bulletins rejetés : 485
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,37 %
Vote exercé : 35 500
Nombre total d'électeurs inscrits : 48 344
Taux de participation : 73,43 %

